Kerio NG110 apparat qurilmasi
GFI Kerio Control NG110 – xavfsizlik qurilmasi
GFI Kerio Control NG110 – xavfsizlik qurilmasi
GigE – ish stoli kompyuteri
Guruh
Ishlab chiqaruvchi
Ishlab chiqaruvchi kodi
Tavsiya etilgan foydalanuvchilar soni
Foydalanuvchilarning maksimal soni
Tavsiya etilgan uskunalar miqdori
Uskunaning maksimal miqdori
Uskunalar uchun zarur bo’lgan litsenziya
Tarmoq va xavfsizlik
GFI
NG110
10
20
50
100
GFI KerioControl Subscription (includes AV & WebFilter) for 1 year (NG100W/NG110) – Unlimited Users
Tavsif
Kerio Control NG110 – Xavfsizlik moslamasi – GigE – Ish stoli
Asosiy xususiyatlar
| Mahsulot tavsifi | Kerio Control NG110 – xavfsizlik moslamasi |
| Qurilma turi | Xavfsizlik qurilmasi |
| Shakl faktor | ish stoli |
| Protsessor | 1 x Intel Celeron N3010 – 1,04 gigagertsli |
| Operativ xotira | 8 GB |
| Qattiq disk | 32 GB x 1 |
| Gigabit Ethernet | ma’lumotlar uzatish protokoli |
| Performance | Firewall o’tkazuvchanligi: 500 Mbit / s ¦ Unified Threat Management (UTM) o’tkazuvchanligi: 300 Mbps |
| Olchamlari (WxDxD) | 13,676 sm x 11,966 sm x 3,55 sm |
| Og’irligi | 500 g |
Kengaytirilgan tafsilotlar
| Umumiy ma’lumot | ||||
| Qurilma turi | Xavfsizlik moslamasi | |||
| Kengligi | 13,676 sm | |||
| Chuqurligi | 11,966 sm | |||
| Balandligi | 3,55 sm | |||
| Og’irligi | 500 g | |||
| Protsessor/xotira/xotira | ||||
| O’rnatilgan protsessorlar | 1 x Intel Celeron N3010 1,04 GHz | |||
| Qo’llab-quvvatlanadigan protsessorlarning maksimal soni | 1 | |||
| RAM 8 | GB DDR3 SDRAM | |||
| Qattiq disk | SSD 32 GB x 1 – mSATA | |||
| Tarmoq ulanishi | ||||
| Shakl faktor | ish stoli | |||
| Ulanish texnologiyasi | Simli | |||
| Gigabit Ethernet | ma’lumotlar uzatish protokoli | |||
| Tarmoq/transport protokoli | L2TP, IPSec | |||
| Ishlash | Xavfsizlik devori o’tkazuvchanligi: 500 Mbit /s ¦ Birlashtirilgan tahdidlarni boshqarish (UTM) o’tkazuvchanligi: 300 Mbit/s | |||
| Xususiyatlari | Xavfsizlik devori himoyasi, VPN-ni qo’llab-quvvatlash, IPv6-ni qo’llab-quvvatlash, yuqori mavjudlik, kirishni oldini olish tizimi (IPS), xizmat ko’rsatish sifati (QoS), tarmoqli kengligi nazorati, IPv4-ni qo’llab-quvvatlash, fansiz dizayn | |||
| Kengaytirish/ulanish | ||||
| Interfeysy | 3 x 1000Base-T – RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 – A turi ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x USB 2.0 – A turi ¦ 1 x konsol – RJ-45 | |||
| Oziqlanish | ||||
| Quvvat qurilmasi | Tashqi quvvat adapteri | |||
| Ta’minlangan quvvat: | 36 Vt | |||
| Ishlab chiqaruvchining kafolati | ||||
| Xizmat va qo’llab-quvvatlash | Cheklangan kafolat – 1 yil | |||
GFI Kerio Control NG110 ni Toshkentda Starlab va GFI dasturiy ta’minot distribyutoridan yetkazib berish bilan sotib oling
Купить Kerio NG110 в Узбекистане
Kerio NG110 — компактный межсетевой экран для малого бизнеса и филиалов. Starlab является единственным официальным поставщиком аппаратных устройств Kerio NG в Узбекистане. Мы работаем и предоставляем полный цикл услуг:
- Продажа лицензий Kerio NG110 по официальным ценам в Ташкенте
- Доставка оборудования Kerio NG по всему Узбекистану
- Профессиональная установка и настройка межсетевого экрана
- Техническая поддержка на русском и узбекском языках
- Помощь в переходе с пиратского Kerio Control на лицензию
Стоимость Kerio NG110 зависит от количества пользователей. Оставьте заявку для индивидуального расчёта или позвоните: +998 71 200 19 99. Офис: Ташкент, Чиланзар Е, 9 (метро «Новза»).





