Аппаратное устройство Kerio NG110
GFI Kerio Control NG110 — устройство безопасности
GFI Kerio Control NG110 — устройство безопасности
GigE — настольный компьютер
Группа
Производитель
Артикул производителя
Рекомендуемое количество оборудования
Максимальное количество оборудования
Требуемая лицензия для оборудования
Сеть и безопасность
GFI
NG110
50
100
GFI KerioControl Subscription (includes AV & WebFilter) for 1 year (NG100W/NG110) — Unlimited Users
Описание
Kerio Control NG110 — устройство безопасности — GigE — настольный компьютер
Основные характеристики
| Описание продукта | Kerio Control NG110 — устройство безопасности |
| Тип устройства | Устройство безопасности |
| Форм-фактор | Настольный |
| Процессор | 1 x Intel Celeron N3010 — 1,04 ГГц |
| ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ | 8 ГБ |
| Жесткий диск | 32 ГБ x 1 |
| Протокол передачи данных | Gigabit Ethernet |
| Производительность | Пропускная способность межсетевого экрана: 500 Мбит/с ¦ Пропускная способность системы унифицированного управления угрозами (UTM): 300 Мбит/с |
| Размеры (ШхДхГ) | 13,676 см x 11,966 см x 3,55 см |
| Вес | 500 г |
Расширенные детали
| Общие сведения | ||||
| Тип устройства | Прибор для обеспечения безопасности | |||
| Ширина | 13.676 см | |||
| Глубина | 11.966 см | |||
| Высота | 3.55 см | |||
| Weight | 500 г | |||
| Процессор / память / накопитель | ||||
| Установленные процессоры | 1 x Intel Celeron N3010 1.04 GHz | |||
| Максимальное количество поддерживаемых процессоров | 1 | |||
| RAM | 8 GB DDR3 SDRAM | |||
| Жесткий диск | SSD 32 GB x 1 — mSATA | |||
| Сетевое подключение | ||||
| Форм-фактор | Настольный | |||
| Технология подключения | Проводная | |||
| Протокол передачи данных | Gigabit Ethernet | |||
| Сетевой/транспортный протокол | L2TP, IPSec | |||
| Производительность | Пропускная способность брандмауэра: 500 Мбит/с ¦ Пропускная способность унифицированного управления угрозами (UTM): 300 Мбит/с | |||
| Особенности | Защита брандмауэром, поддержка VPN, поддержка IPv6, высокая доступность, система предотвращения вторжений (IPS), качество обслуживания (QoS), контроль полосы пропускания, поддержка IPv4, безвентиляторное исполнение | |||
| Расширение / возможности подключения | ||||
| Интерфейсы | 3 x 1000Base-T — RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 — Type A ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x USB 2.0 — Type A ¦ 1 x console — RJ-45 | |||
| Питание | ||||
| Устройство питания | Внешний адаптер питания | |||
| Обеспечиваемая мощность | 36 Вт | |||
| Гарантия производителя | ||||
| Сервис и поддержка | Ограниченная гарантия — 1 год | |||
Купить GFI Kerio Control NG110 в Ташкенте у компании Starlab и Дистрибьютора GFI Software с доставкой





