Аппаратное устройство Kerio NG511
GFI Kerio Control NG511 — устройство безопасности
Kerio Control NG511 — устройство безопасности — GigE — настольный компьютер
GigE — 1U — монтаж в стойку
Группа
Производитель
Артикул производителя
Рекомендуемое количество оборудования
Максимальное количество оборудования
Требуемая лицензия для оборудования
Сеть и безопасность
GFI
NG511
1000
1500
GFI KerioControl Subscription (includes AV & WebFilter) for 1 year (NG500/NG510/NG511) — Unlimited Users
Описание
Kerio Control NG511 — устройство безопасности — GigE — 1U — монтируется в стойку
Основные характеристики
| Описание продукта | Kerio Control NG511 — устройство безопасности |
| Тип устройства | Устройство безопасности |
| Форм-фактор | Устанавливается в стойку — 1U |
| Процессор | 1 x Intel Core i5 i5-7500 — 3.4 GHz |
| ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ | 16 ГБ |
| Жесткий диск | 32 GB x 1 — SATA 6Gb/s |
| Протокол передачи данных | Gigabit Ethernet |
| Производительность | Пропускная способность межсетевого экрана: 900 Мбит/с ¦ Пропускная способность системы унифицированного управления угрозами (UTM): 900 Мбит/с |
| Размеры (ШхДхГ) | 43.8 cm x 32.1 cm x 4.4 cm |
| Вес | 7.5 кг |
Расширенные детали
| Общие сведения | ||||
| Тип устройства | Прибор для обеспечения безопасности | |||
Высота (единиц стоек) | 1U | |||
| Встроенные устройства | Status LCD | |||
| Глубина/Высота/Ширина | 32.1 см/4.4 см/43.8 см | |||
| Вес | 7.5 кг | |||
| Процессор / память / накопитель | ||||
| Установленные процессоры | 1 x Intel Core i5 7500 3.4 GHz | |||
| Максимальное количество поддерживаемых процессоров | 1 | |||
| RAM | 16 GB DDR4 SDRAM | |||
| Жесткий диск | SSD 32 GB x 1 — SATA 6Gb/s — 2.5″ | |||
| Сетевое подключение | ||||
| Форм-фактор | Устанавливаемый в стойку | |||
| Технология подключения | Проводная | |||
| Протокол передачи данных | Gigabit Ethernet | |||
| Сетевой/транспортный протокол | L2TP, IPSec | |||
| Производительность | Пропускная способность брандмауэра: 900 Мбит/с ¦ Пропускная способность унифицированного управления угрозами (UTM): 900 Мбит/с | |||
| Особенности | Межсетевая защита, поддержка VPN, поддержка IPv6, высокая доступность, система предотвращения вторжений (IPS), качество обслуживания (QoS), контроль полосы пропускания, поддержка IPv4, 2 вентилятора | |||
| Расширение / возможности подключения | ||||
| Интерфейсы | 14 x 1000Base-T — RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 — Type A ¦ 1 x console — RJ-45 | |||
| Питание | ||||
| Устройство питания | Внешний адаптер питания | |||
| Обеспечиваемая мощность | 220 Вт | |||
| Гарантия производителя | ||||
| Сервис и поддержка | Ограниченная гарантия — 1 год | |||
Купить GFI Kerio Control NG511 в Ташкенте у компании Starlab и Дистрибьютора GFI Software с доставкой






